水ろ過単位とのIEC60529 IPX1 IPX2のテスターの進入保護テスト
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Kingpo |
証明: | Calibration Certificate |
モデル番号: | KP-FX12 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | To be quoted |
パッケージの詳細: | 安全カートンのパックか合板箱 |
受渡し時間: | 30営業日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 毎月10セット |
詳細情報 |
|||
電源: | 単一フェーズAC220V、50Hz | 水漕のサイズ: | 1100×800×350mm (L*W*H) |
---|---|---|---|
滴り区域: | 1000×600mm (カスタマイズ可能なL*W*H) | 滴りの高さ: | 調節可能な200mm~1650mm |
水流: | 1+0.05 0mm/minか3+0.05 0mm/min (切替可能な) | 水たまり: | Φ0.4mm |
ハイライト: | 雨試験装置,塩水噴霧試験室 |
製品の説明
水ろ過単位とのIEC60529 IPX1 IPX2のテスターの進入保護テスト
製品に関する情報:
このテスト装置は縦に下る水低下に対して保護を確認することです。それはIEC60529節の標準的な条件に従ってIPX1およびIPX2設計され、製造されます。
滴り箱の上昇そして落下はモーターによって制御されます。それは回転速度がIPX1テストのための1r/minである回転客観的なテーブルが装備されています;それはまたIPX2テストの支持のサンプルのための15°bevelが装備されています。多くはである何、この装置はピンホールは詰め込むことを防ぐことができるクリーン ウォーターのろ過単位とあります。
技術的な変数:
いいえ。 | 項目 | 変数 |
1 | 電源 | 単一フェーズAC220V、50Hz |
2 | 給水 | 包含のない水流rate>10L/min±5%のクリーン ウォーター。 この装置はクリーン ウォーターのろ過単位が装備されています |
3 | 水漕のサイズ | L*W*H=1100×800×350mm |
4 | 落下試験区域 | カスタマイズ可能なL*W*H=1000×600mm |
5 | 低下の高さ | 調節可能な200mm~1650mm |
6 | 点滴注入の速度(水流) | 1+0.05 0mm/minか3+0.05 0mm/min (切替可能な) |
7 | 水たまり | Φ0.4mm |
8 | 穴間の間隔 | 20mm |
9 | 回転式テーブルの直径 | Φ600mm |
10 | 回転式テーブルの回転速度 | 1r/min |
11 | 回転式テーブルの負荷軸受け | ≤15Kgの電気機器(回転式コラムなしで) |
12 | 支持のサンプルのための15°bevel | 15°bevel |
13 | 場所の条件 | 熱心なIP防水テスト部屋は、地面照明と平らなべきです 10Aは装置に使用する漏出スイッチ(かソケットを)防水します |
14 | 区域 | L*W*H=1500mm×1500mm×2650mmは顧客の必要性によって、サイズ カスタマイズすることができます。 |

この製品の詳細を知りたい