| MOQ: | 1 |
| 価格: | To be Quoted |
| 標準パッケージ: | 安全カートンのパックか合板箱 |
| 配達期間: | 30営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 1 ヶ月あたりの 25 セット |
鋼鉄IEC60884を最高の回収力テスト器具のFigure18およびFigure19証明堅くして下さい
適用:
この装置はIEC60884図18/19、VDE0620、等の条件に従います。ソケット アセンブリから引き出されるソケットおよび単一の棒ピンからプラグを引き抜くことを必要な最高力を点検するために適しています。必要な最低力は標準によって指定される範囲の内にあるかどうか。
変数:
| 評価される価値 | 棒の数 | 力(N)の引き | ||
| multipoleプラグ ピンの最高の測定のゲージ | 単一のプラグ ピンの最低の測定のゲージ | 単一のプラグ ピンの最高の測定のゲージ | ||
| ≤10A | 2 | 40 | 1.5 | 17 |
| 3 | 50 | |||
| >10A~16A | 2 | 50 | 2 | 18 |
| 3 | 54 | |||
| 以上3 | 70 | |||
| >16A~32A | 2 | 80 | 3 | 27 |
| 3 | 80 | |||
| 以上3 | 100 | |||
![]()
![]()

最高の回収力の証明のためのIEC60884-1 Figure18器具
| MOQ: | 1 |
| 価格: | To be Quoted |
| 標準パッケージ: | 安全カートンのパックか合板箱 |
| 配達期間: | 30営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 1 ヶ月あたりの 25 セット |
鋼鉄IEC60884を最高の回収力テスト器具のFigure18およびFigure19証明堅くして下さい
適用:
この装置はIEC60884図18/19、VDE0620、等の条件に従います。ソケット アセンブリから引き出されるソケットおよび単一の棒ピンからプラグを引き抜くことを必要な最高力を点検するために適しています。必要な最低力は標準によって指定される範囲の内にあるかどうか。
変数:
| 評価される価値 | 棒の数 | 力(N)の引き | ||
| multipoleプラグ ピンの最高の測定のゲージ | 単一のプラグ ピンの最低の測定のゲージ | 単一のプラグ ピンの最高の測定のゲージ | ||
| ≤10A | 2 | 40 | 1.5 | 17 |
| 3 | 50 | |||
| >10A~16A | 2 | 50 | 2 | 18 |
| 3 | 54 | |||
| 以上3 | 70 | |||
| >16A~32A | 2 | 80 | 3 | 27 |
| 3 | 80 | |||
| 以上3 | 100 | |||
![]()
![]()

最高の回収力の証明のためのIEC60884-1 Figure18器具