| MOQ: | 1 |
| 価格: | To be Quoted |
| 標準パッケージ: | 安全カートンのパックか合板箱 |
| 配達期間: | 20 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 1 ヶ月あたりの 800 セット |
コードの柔軟性の性能のテスター
標準:
この電源コードの柔軟性の性能のテスターはIEC 60335-1の世帯および同じような電化製品–安全–の節23.3そして25.14にパート1合致します:一般要求事項、IEC60335-2-14および等。
適用:
小さい家庭用電化製品(コーヒー鍋/電気鉄のような)およびランプの供給のコードが余分から十分に電気器具にどこに入るか曲げます保護されることを確認することを使用しま。
テスト サンプル:
コーヒー鍋、電気鉄、トースター、照明器具および等のような小さい家庭用電化製品。
特徴:
1. 回線試験所、テスト角度、負荷電圧はカスタマイズすることができます。
2. テスト周期、速度、電圧および等は前もって調整することができます。
3. PLCの電気制御、7"色のタッチ画面理性的な操作システム
4. 同期制御3つのワーク・ステーション
5. 美しい出現、信頼性が高い機能および広い応用範囲
技術的な変数:
| 入力パワー | AC220V 50HZ |
| 制御方式 | PLC制御、タッチ画面操作 |
| 場所 | 3 (6つの場所に改善できます)、同期 |
| モードを運転して下さい | 電気 |
| 角度を曲げること | 0-360°のタッチ画面の事前調整 |
| 速度を曲げること | 0-60cycles/minは、前もって調整することができます |
| 周期をテストして下さい | 0-999999、前もって調整することができます |
| 見掛け密度 | 5N、10N |
| ローディングの電圧 | 0-250Vは、調整することができます |
| サンプル判断 | 流れによって伝導を判断して下さい |
技術的な変数:
| モデル | KP-8803 | KP-8804 | KP-8805 |
| 電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| ワーク・ステーション | 1つ | 1つ | 3か6 |
| 屈曲の角度をテストして下さい | 45°、60°、90°、 | 0-360° | 0-360° |
| 屈曲の速度 | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min |
| 制御 | 電気 | PLC | PLC |
| 負荷をテストして下さい | 5N、10N | 5N、10N | 5N、10N |
| 周期をテストして下さい | 0-999999 | 0-999999 |
0-999999 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | To be Quoted |
| 標準パッケージ: | 安全カートンのパックか合板箱 |
| 配達期間: | 20 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 1 ヶ月あたりの 800 セット |
コードの柔軟性の性能のテスター
標準:
この電源コードの柔軟性の性能のテスターはIEC 60335-1の世帯および同じような電化製品–安全–の節23.3そして25.14にパート1合致します:一般要求事項、IEC60335-2-14および等。
適用:
小さい家庭用電化製品(コーヒー鍋/電気鉄のような)およびランプの供給のコードが余分から十分に電気器具にどこに入るか曲げます保護されることを確認することを使用しま。
テスト サンプル:
コーヒー鍋、電気鉄、トースター、照明器具および等のような小さい家庭用電化製品。
特徴:
1. 回線試験所、テスト角度、負荷電圧はカスタマイズすることができます。
2. テスト周期、速度、電圧および等は前もって調整することができます。
3. PLCの電気制御、7"色のタッチ画面理性的な操作システム
4. 同期制御3つのワーク・ステーション
5. 美しい出現、信頼性が高い機能および広い応用範囲
技術的な変数:
| 入力パワー | AC220V 50HZ |
| 制御方式 | PLC制御、タッチ画面操作 |
| 場所 | 3 (6つの場所に改善できます)、同期 |
| モードを運転して下さい | 電気 |
| 角度を曲げること | 0-360°のタッチ画面の事前調整 |
| 速度を曲げること | 0-60cycles/minは、前もって調整することができます |
| 周期をテストして下さい | 0-999999、前もって調整することができます |
| 見掛け密度 | 5N、10N |
| ローディングの電圧 | 0-250Vは、調整することができます |
| サンプル判断 | 流れによって伝導を判断して下さい |
技術的な変数:
| モデル | KP-8803 | KP-8804 | KP-8805 |
| 電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| ワーク・ステーション | 1つ | 1つ | 3か6 |
| 屈曲の角度をテストして下さい | 45°、60°、90°、 | 0-360° | 0-360° |
| 屈曲の速度 | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min |
| 制御 | 電気 | PLC | PLC |
| 負荷をテストして下さい | 5N、10N | 5N、10N | 5N、10N |
| 周期をテストして下さい | 0-999999 | 0-999999 |
0-999999 |