| 節 | 測定/テスト | /measuringのテストの装置/文書は必要とした |
| 3.4 | Testofmarking | Pieceofcloth/水/Petroleumspirit |
| 4.4.4 | Lampholderpressuretest | Testcaps/Pressuredevice/Torquedriver |
| 4.4.5 | Voltageacrosslampholders | Highvoltageprobe/オシロスコープ |
| 4.11.6 | 電気機械のcontactsystem | Lowvoltagevariablecurrentpowersupplyの電圧計、高いvoltagetransformer |
| 4.12.1/4.12.5 | Screwsandconnections (機械)およびglandstesting | Testscrewdriverorspanner/Testrods |
| 4.13.1/4.13.4 | ばねoperatedimpacttestapparatus/Apparatusforballの衝撃試験/Conditioningcabinet (e.g.freezer) /Angle | |
| 4.13.6/4.21.4 | 機械strengthtests | measuringdevice/Weightingdevice/Tumblingbarrelの試験装置 |
| 4.14.1/4.14.2 | Adjustingdevicestesting | Glasstestshelves/Weightingdevice/Testapparatusforのadjustabledevices |
| 4.14.3 | ||
| 4.9.2/4.18.1 | Insulatingliningsandsleevestests/Resistancetocorrosion | Heatingcabinetのhumiditycabinet、megaohmeter、高圧変圧器 |
| 4.18.2/ AnnexF | Stresscorrosion | towashsamplesaftertest Closeableglassvessel /testsolution/Heatingcabinet/Facilities |
| 4.2 | Roughserviceluminaires | Vibrationtestequipment |
| 4.22 | Attachmenttolamps | Weighingdevice |
| 4.24/AnnexP | ProtectivemeasuresagainstUVの放射 | 紫外線radiationtestinstruments |
| 4.26 | Shortcircuitprotectiontest | Testchain/Weightingdevice |
| 5.2.10.1 | 引きのandtorquetestsoncordanchorage | Cordanchoragetestsapparatus (引きのandtorque) |
| 5.3 | 内部wiringdimensions | マイクロメートル/Equipmentforinsulationthickness |
| 7.2.3 | Earthcontinuitytest | Earthingtestequipment |
| 8.2.5 | Protectionagainstelectricshocktests/Capacitordischarge | Standardtestfinger (IEC 60529) /Unjointedtestfinger |
| 8.2.7 | 電圧計/オシロスコープ | |
| 9.2.0 | Solidobjectproofluminairetesting | IP 3X (2,5mm) /IP 4X (1mm)の調査 |
| 9.2.1/9.2.2 | Dustproofluminairetests | Apparatusforprovingprotectionagainstdust |
| 9.2.3、4,5,6,7、 | Waterproofluminairestesting | Apparatusforprotectionagainstwatertests |
| 8,9 | ||
| 9.3.1 | Humiditytests | Humiditycabinet |
| 10.2.1 | Insulationresistancetests | Megaohmmeter |
| 10.2.2 | Electricstrengthtests | Highvoltagetransformer |
| 10.3.1 | Leakagecurrenttesting | Leakagecurrenttester |
| 11.2.1 | Creepagedistancesandclearancesの測定 | デジタル カリパス(orequivalent) |
| 12.3.1 | Endurancetests | 熱キャビネット(35°C)/Endurancetestequipment/Multimeter |
| /Wattmeter | ||
| 12.4.1 | 熱テスト | 草案Proofenclosure (25°C)/Thermometer/Thermocouples |
| /Voltagestabilizer/Multimeter/Wattmeter | ||
| 12.5.1e) | 異常なoperationtesting | Testcircuitformetalのhalideluminaires |
| AnnexC Fig.C3 | ||
| 12.7.2 | Testforluminaireswithtemperaturesensing | Relevantequipmentofclauses15.3and20.5、EquipmentListof |
| controlsinternal/外的なtotheballastorの変圧器 | IEC 61558-1、Edition2-2005 | |
| 13.2.1 | Resistancetoheattest | Heatingcabinet/球のpressuretestapparatus (seealsoCTL D.S.N.391.mod) |
| 13.3.1 | Resistancetoflametest | Needleflametestapparatus |
| 13.3.2 | Resistancetoignitiontesting | 白熱wiretestapparatus |
| 13.4.1 | Resistancetotrackingtest | Prooftrackingtestdevice |
| 14 | Screwterminals | Torquedriversのtestcables、引き装置、マイクロメートル、タイマー |
| 15 | Screwlessterminals | 引き装置、variablecurrentsource、電圧計、heatingcabinet、タイマー、testcables |
![]()
| 節 | 測定/テスト | /measuringのテストの装置/文書は必要とした |
| 3.4 | Testofmarking | Pieceofcloth/水/Petroleumspirit |
| 4.4.4 | Lampholderpressuretest | Testcaps/Pressuredevice/Torquedriver |
| 4.4.5 | Voltageacrosslampholders | Highvoltageprobe/オシロスコープ |
| 4.11.6 | 電気機械のcontactsystem | Lowvoltagevariablecurrentpowersupplyの電圧計、高いvoltagetransformer |
| 4.12.1/4.12.5 | Screwsandconnections (機械)およびglandstesting | Testscrewdriverorspanner/Testrods |
| 4.13.1/4.13.4 | ばねoperatedimpacttestapparatus/Apparatusforballの衝撃試験/Conditioningcabinet (e.g.freezer) /Angle | |
| 4.13.6/4.21.4 | 機械strengthtests | measuringdevice/Weightingdevice/Tumblingbarrelの試験装置 |
| 4.14.1/4.14.2 | Adjustingdevicestesting | Glasstestshelves/Weightingdevice/Testapparatusforのadjustabledevices |
| 4.14.3 | ||
| 4.9.2/4.18.1 | Insulatingliningsandsleevestests/Resistancetocorrosion | Heatingcabinetのhumiditycabinet、megaohmeter、高圧変圧器 |
| 4.18.2/ AnnexF | Stresscorrosion | towashsamplesaftertest Closeableglassvessel /testsolution/Heatingcabinet/Facilities |
| 4.2 | Roughserviceluminaires | Vibrationtestequipment |
| 4.22 | Attachmenttolamps | Weighingdevice |
| 4.24/AnnexP | ProtectivemeasuresagainstUVの放射 | 紫外線radiationtestinstruments |
| 4.26 | Shortcircuitprotectiontest | Testchain/Weightingdevice |
| 5.2.10.1 | 引きのandtorquetestsoncordanchorage | Cordanchoragetestsapparatus (引きのandtorque) |
| 5.3 | 内部wiringdimensions | マイクロメートル/Equipmentforinsulationthickness |
| 7.2.3 | Earthcontinuitytest | Earthingtestequipment |
| 8.2.5 | Protectionagainstelectricshocktests/Capacitordischarge | Standardtestfinger (IEC 60529) /Unjointedtestfinger |
| 8.2.7 | 電圧計/オシロスコープ | |
| 9.2.0 | Solidobjectproofluminairetesting | IP 3X (2,5mm) /IP 4X (1mm)の調査 |
| 9.2.1/9.2.2 | Dustproofluminairetests | Apparatusforprovingprotectionagainstdust |
| 9.2.3、4,5,6,7、 | Waterproofluminairestesting | Apparatusforprotectionagainstwatertests |
| 8,9 | ||
| 9.3.1 | Humiditytests | Humiditycabinet |
| 10.2.1 | Insulationresistancetests | Megaohmmeter |
| 10.2.2 | Electricstrengthtests | Highvoltagetransformer |
| 10.3.1 | Leakagecurrenttesting | Leakagecurrenttester |
| 11.2.1 | Creepagedistancesandclearancesの測定 | デジタル カリパス(orequivalent) |
| 12.3.1 | Endurancetests | 熱キャビネット(35°C)/Endurancetestequipment/Multimeter |
| /Wattmeter | ||
| 12.4.1 | 熱テスト | 草案Proofenclosure (25°C)/Thermometer/Thermocouples |
| /Voltagestabilizer/Multimeter/Wattmeter | ||
| 12.5.1e) | 異常なoperationtesting | Testcircuitformetalのhalideluminaires |
| AnnexC Fig.C3 | ||
| 12.7.2 | Testforluminaireswithtemperaturesensing | Relevantequipmentofclauses15.3and20.5、EquipmentListof |
| controlsinternal/外的なtotheballastorの変圧器 | IEC 61558-1、Edition2-2005 | |
| 13.2.1 | Resistancetoheattest | Heatingcabinet/球のpressuretestapparatus (seealsoCTL D.S.N.391.mod) |
| 13.3.1 | Resistancetoflametest | Needleflametestapparatus |
| 13.3.2 | Resistancetoignitiontesting | 白熱wiretestapparatus |
| 13.4.1 | Resistancetotrackingtest | Prooftrackingtestdevice |
| 14 | Screwterminals | Torquedriversのtestcables、引き装置、マイクロメートル、タイマー |
| 15 | Screwlessterminals | 引き装置、variablecurrentsource、電圧計、heatingcabinet、タイマー、testcables |
![]()